THIS TYPICAL INCLUDES:
1 Equip Rail. Wall-MT 48W (1219mm)
1 Clinical Panel, Open 80H (2032mm) x 24W (610mm)
3 Clinical Panel, Open 80H (2032mm) x 30W (762mm)
3 Clinical Panel, Open 80H (2032mm) x 48W (1219mm)
2 Clinical Panel with Ceiling Entry Elec./Data Channel, 80H (2032mm) x 48W (1219mm)
1 Clinical Panel with Ceiling Entry Elec./Data Channel, 80H (2032mm) x 30W (762mm)
2 Clinical Panel, 48H (1219mm) x 30W (762)
2 Clinical Panel, 80H (2032mm) x 48W (1219mm)
1 Light, 24W (610mm)
2 Light, 30W (762mm)
5 Light, 48W (1219mm)
2 Electrical/Data Channel 48W (1219mm)
1 Electrical/Data Channel 60W (1524mm)
1 Electrical/Data Channel 72W (1829mm)
1 Electrical/Data Channel 96W (2438mm)
2 Electrical/ Data Channel, Corner
4 Cantilevered Work Surf, 30D (762mm) x 48W (1219mm)
1 Cantilevered Work Surf, 30D (762mm) x60W (1524mm)
1 Cantilevered Work Surf, 30 D (762mm) x 72W (1829mm)
1 Drw., 3H (76mm)
3 Drw, 6H (152mm)
1 Storage Frame
1 Mobile Cart w/ Top Surface
1 Lockable Flipper Unit, 24W (610mm)
2 Lockable Flipper Unit, 30W (762mm)
4 Lockable Flipper Unit, 48W (1219mm)
1 Mobile Drawer Caddie with Drawers
2 Adjustable Keyboard Tray
1 Shelf, Storae/Display24 W (610mm)
2 Shelf, Storage/Display 30W ( 762mm)
4 Shelf, Storage/Display 48W (1219mm)
1 3 Shelf Unit with Door 48W (1219mm)
6 Extra Deep Shelf, 48W (1219mm)
#1691 #Architectural #BIM #Chemistry_Lab #Dental_Casework #Dental_Equipment #DHA #DHA_Healthcare_Planning #DOD #DOD_MHS #E0579 #Equipment #Fixed_Casework #Food_Service_Equipment #Furnishings #Furniture #Healthcare #JSN #Laboratory_Equipment #Medical #Medical_Equipment #MHS #MILSTD #MILSTD_1691 #Modular_Casework #Planning #Plumbing_Fixtures #Refrigeration #SEPS #Shop_Equipment #Small #Sterilizers #VA #VA_Healthcare_Planning #Workstation #XRay_Equipment
- Comments