E0676 OFFSITE SAT. PHARM.
10 Panel, Hard Npwr 53"H (1346mm) x 24"W (610mm)
19 Panel, Hard Npwr 85"H (2159mm) x 18"W (457mm)
4 Panel, Hard Pwr 85"H (2159mm) x 24"W (610mm)
5 Panel, Hard Npw 85"H (2159mm) x 24"W (610mm)
2 Panel, Hard Npw 85"H (2159mm) x 30"W (762mm)
4 Panel, Hard Pwr 85"H (2159mm) x 48"W (1219mm)
5 Panel, Hard Npwr 85"H (2159mm) x 48"W (1219mm)
1 Open Panel Frame Npwr 85"H (2159mm) x 30"W (762mm)
2 Open Panel Frame Npwr 85"H (2159mm) x 48"W (1219mm)
2 Duplex Rcp, 6/Pkg
1 Duplex Rcp, Dedicated 6/Pkg
2 Ceiling Prw Entry, Npwr 85"H (1259mm)
3 Wk Surf, Lam 24"D (6110mm) x 48"W (1219mm)
1 Penin, Round-End Lam 30"D (762mm) x 60"W (1524)
2 Trans Surf, Lam Top 24"W (610mm)
42 Shelf, Storage/Display 24"W (610mm)
1 Shelf, Storage/Display 30"W (762mm)
61 Shelf, Storage/Display 48"W (1219mm)
1 Flip Door Unit, Fab, W/Lock 30"W (762mm)
2 Flip Door Unit, W/Lock 48"W (1219mm)
1 Tack board 30"W (762mm)
5 Tack board 48"W (1219mm)
1 Tool Bar, 24"W (610mm)
1 Tool Bar, 30"W (762mm)
1 Tool Bar, 48"W (1219mm)
5 Wall Strip, 84"H (2134mm)
1 Equipment Rail, Wall-Mt 48"W (1219mm)
7 Adapter Rail, 48"W (1219mm)
6 Work Surface, Hvy-Duty 24"D (610mm) x 48"W (1219mm)
2 Work Surface, Hvy-Duty 24"D (610mm) x 72"W (1829mm)
1 Sink Support, ADA Systems Mounted, w/Corian Top 24"D (610mm) x 48"W (1219mm)
7 Shelf, 24"W (610mm)
8 Shelf, 48"W (1219mm)
#1691 #Architectural #BIM #Dental_Casework #Dental_Equipment #DHA #DHA_Healthcare_Planning #DOD #DOD_MHS #E0676 #Equipment #Fixed_Casework #Food_Service_Equipment #Furnishings #Furniture #Healthcare #JSN #Laboratory_Equipment #Medical #Medical_Equipment #MHS #MILSTD #MILSTD_1691 #Modular_Casework #Planning #Plumbing_Fixtures #Refrigeration #SEPS #Shop_Equipment #Sterilizers #VA #VA_Healthcare_Planning #XRay_Equipment
- Comments